Nails

Please call for current pricing on nails and hooks.

We recommend #10 gauge smooth-shank copper nails for a normal installation (meaning a nailable wooden deck). Copper nails are in keeping with a good slate roof's longevity and the smooth shank is forgiving in those inevitable moments when you'll be forced to pull a nail or use the ripper on one. There are other options, and sometimes engineering considerations such as a concrete deck dictate a different specification. Nails should be of sufficient length to fully penetrate the underlying roof deck. A rule-of-thumb for computing nail length is to add one inch to twice the slate thickness. Nails of 1.5" are typically used for standard thickness slates. Longer nails may be desired for hips and ridges.

Slate Size Pcs per Sq Nail Length and Quantity per Square
1.25 " 1.50 " 1.75 " 2.00 "
24 x 16 86 .98 lb/sq 1.18 lb/sq 1.38 lb/sq 1.56 lb/sq
24 x14 98 1.11 lb/sq 1.34 lb/sq 1.57 lb/sq 1.78 lb/sq
24 x 12 114 1.30 lb/sq 1.56 lb/sq 1.82 lb/sq 2.07 lb/sq
22 x 14 108 1.23 lb/sq 1.48 lb/sq 1.73 lb/sq 1.96 lb/sq
22 x 12 126 1.43 lb/sq 1.73 lb/sq 2.02 lb/sq 2.29 lb/sq
22 x 11 138 1.57 lb/sq 1.89 lb/sq 2.21 lb/sq 2.51 lb/sq
20 x 14 121 1.38 lb/sq 1.66 lb/sq 1.94 lb/sq 2.20 lb/sq
20 x 12 141 1.60 lb/sq 1.93 lb/sq 2.26 lb/sq 2.56 lb/sq
20 x 11 154 1.75 lb/sq 2.11 lb/sq 2.46 lb/sq 2.80 lb/sq
20 x 10 169 1.92 lb/sq 2.32 lb/sq 2.70 lb/sq 3.07 lb/sq
18 x 14 137 1.56 lb/sq 1.88 lb/sq 2.19 lb/sq 2.49 lb/sq
18 x 12 160 1.82 lb/sq 2.19 lb/sq 2.56 lb/sq 2.91 lb/sq
18 x 11 175 1.99 lb/sq 2.40 lb/sq 2.80 lb/sq 3.18 lb/sq
18 x 10 192 2.18 lb/sq 2.63 lb/sq 3.07 lb/sq 3.49 lb/sq
18 x 9 213 2.42 lb/sq 2.92 lb/sq 3.41 lb/sq 3.87 lb/sq
16 x 14 158
1.80 lb/sq 2.16 lb/sq 2.53 lb/sq 2.87 lb/sq
16 x 12 185 2.10 lb/sq 2.53 lb/sq 2.96 lb/sq 3.36 lb/sq
16 x 11 201 2.28 lb/sq 2.75 lb/sq 3.22 lb/sq 3.65 lb/sq
16 x 10 222 2.52 lb/sq 3.04 lb/sq 3.55 lb/sq 4.04 lb/sq
16 x 9 246 2.80 lb/sq 3.37 lb/sq 3.94 lb/sq 4.47 lb/sq
16 x 8 277 3.15 lb/sq 3.79 lb/sq 4.43  lb/sq 5.04 lb/sq
14 x 14 187 2.13 lb/sq 2.56 lb/sq 2.99 lb/sq 3.40 lb/sq
14 x 12 218 2.48 lb/sq 2.99 lb/sq 3.49 lb/sq 3.96 lb/sq
14 x 11 238 2.70 lb/sq 3.26 lb/sq 3.81 lb/sq 4.33 lb/sq
14 x 10 262 2.98 lb/sq 3.59 lb/sq 4.19 lb/sq 4.76 lb/sq
14 x 9 291 3.31 lb/sq 3.99 lb/sq 4.66 lb/sq 5.29 lb/sq
14 x 8 327 3.72 lb/sq 4.48 lb/sq 5.23 lb/sq 5.95 lb/sq
14 x 7 374 4.25 lb/sq 5.12 lb/sq 5.98 lb/sq 6.80 lb/sq
12 x 12 267 3.03 lb/sq 3.66 lb/sq 4.27 lb/sq 4.85 lb/sq
12 x 10 320 3.64 lb/sq 4.38 lb/sq 5.12 lb/sq 5.82 lb/sq
12 x 9 356 4.05 lb/sq 4.88 lb/sq 5.70 lb/sq 6.47 lb/sq
12 x 8 400 4.55 lb/sq 5.48 lb/sq 6.40 lb/sq 7.27 lb/sq
12 x 7 457 5.19 lb/sq 6.26 lb/sq 7.31 lb/sq 8.31 lb/sq
12 x 6 533 6.06 lb/sq 7.30 lb/sq 8.53 lb/sq 9.69 lb/sq
 
address

Office:

363 VT Rt. 30 S
Poultney, Vermont 05764

telephone

Phone:

802-287-2295

toll free phone

Toll-Free:

1-888-NE-SLATE

toll free phone

Fax:

1-802-287-2296

email

Email:

info@neslate.com